商品スタッフII ヘルプ>機能説明>メイン画面>バージョン・情報画面 |
システムのバージョン、ライセンス情報、Java実行環境などを表示します。
表部は以下の内容です。
名称 | 対象 | 内容 |
端末タイプ | 全端末 | 端末タイプを表します |
システムバージョン | 全端末 | システムのバージョンを表示します |
データバージョン | 全端末 | 内部的なデータのバージョンを表示します |
プロトコルバージョン | ネットワーク版のみ | 内部的な通信プロトコルのバージョンを表示します |
接続データベースパス | 全端末 | 端末が直接接続しているデータベースのパスです |
接続データベース情報 | 全端末 | 端末が直接接続しているデータベースの情報です。 FirebirdデータベースのODSバージョンとFirebird自体のバージョンです |
自端末名 | ネットワーク版のみ | この端末の名称です |
RMI接続先 | ネットワーク版のみ | サーバホスト名と接続ポート番号です |
ライセンシ | ネットワーク版のみ | ライセンス先です。ここに表示された以外の方は使用が禁止されます。 |
サーバ識別番号 | ネットワーク版のみ | 接続先サーバの識別番号です |
サーバデータベース情報 | ネットワーク版外部端末のみ | サーバの保持するデータベース情報です。 |
表部の下には、もしあればライセンス情報の備考が表示されます。
Java実行環境に関する情報です。
このプログラムの割当済、使用中、最大量のメモリ量を表示します。 割当済、使用中量はプログラムの実行中に変化しますが、最大量は起動時に決定されています。 以下で指定された値です。
Javaのシステムプロパティを表示します。
商品スタッフII ヘルプ>機能説明>メイン画面>バージョン・情報画面 |